Lima es anfitriona del IWF World Youth Championship , las competencias se llevaran acabo desde el 22 al 26 de Mayo de 2024.
Las categorías de esta competencia son
Categoría Damas
| N° | SEX | CATEGORY | GROUP | DATE | TIME | COMPETITOR | |
| 1 | W | 40 | B | 22.05 | 11:30 | 4 | |
| 45 | B | 5 | |||||
| 3 | W | 40 | A | 22.05 | 14:00 | 7 | |
| 4 | W | 45 | A | 22.05 | 18:30 | 9 | |
| 5 | W | 49 | B | 23.05 | 10:30 | 11 | |
| 6 | W | 55 | B | 23.05 | 13:00 | 6 | |
| 7 | W | 49 | A | 23.05 | 15:00 | 12 | |
| 8 | W | 55 | A | 23.05 | 18:00 | 11 | |
| 9 | W | 59 | B | 24.05 | 13:00 | 4 | |
| 64 | B | 5 | |||||
| 11 | W | 59 | A | 24.05 | 15:30 | 8 | |
| 12 | W | 64 | A | 24.05 | 18:00 | 9 | |
| 13 | W | 71 | B | 25.05 | 10:30 | 10 | |
| 14 | W | 71 | A | 25.05 | 13:00 | 10 | |
| 15 | W | 76 | A | 25.05 | 15:30 | 8 | |
| 16 | W | 81 | A | 25.05 | 18:00 | 11 | |
| 17 | W | +81 | A | 26.05 | 10:30 | 11 | |
Categoria Varones
| N° | SEX | CATEGORY | GROUP | DATE | TIME | COMPETITOR | |
| 1 | M | 49 | B | 22.05 | 11:30 | 3 | |
| 55 | B | 5 | |||||
| 3 | M | 49 | A | 22.05 | 14:00 | 8 | |
| 4 | M | 55 | A | 22.05 | 18:30 | 11 | |
| 5 | M | 67 | B | 23.05 | 13:00 | 9 | |
| 6 | M | 61 | A | 23.05 | 15:00 | 10 | |
| 7 | M | 67 | A | 23.05 | 18:00 | 10 | |
| 8 | M | 73 | B | 24.05 | 10:30 | 8 | |
| 9 | M | 81 | B | 24.05 | 13:00 | 7 | |
| 10 | M | 73 | A | 24.05 | 15:30 | 10 | |
| 11 | M | 81 | A | 24.05 | 18:00 | 9 | |
| 12 | M | 89 | B | 25.05 | 10:30 | 5 | |
| 96 | B | 3 | |||||
| 14 | M | 89 | A | 25.05 | 13:00 | 11 | |
| 15 | M | 96 | A | 25.05 | 15:30 | 10 | |
| 16 | M | 102 | A | 25.05 | 18:00 | 10 | |
| 17 | M | +102 | A | 26.05 | 10:30 | 14 | |
La Federación Peruana de Levantamiento de Pesas, llevara a cabo este 2024 IWF World Youth Championships, en dos plataformas de competencia, la plataforma 1 será para la competencia de los varones y la plataforma 2 será para las mujeres.
Es la primera vez que se compite en 2 plataformas de competencia en mundial de la IWF.


